产品系列及型号 | 功能说明 |
TRF-1系列(机箱一体式结构设计便于携带,内置式试剂盒,供电方式可以采用内置式锂电池组、220V交流电、汽车点烟器电源、太阳能电源或者其他7.5v-35v直流电源。) | TRF-1 | 可检测土壤及化肥、有机肥、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质含量,土壤酸碱度(定性),可对60种全国农业、果树、经济作物的目标产量计算推荐施肥量。不具有打印功能。 |
|
TRF-1A | 可检测土壤及化肥、有机肥、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质含量,土壤酸碱度(定性),可对60种全国农业、果树、经济作物的目标产量计算推荐施肥量。配备嵌入式微型打印机,具有打印功能。 |
|
TRF-1B | 可检测土壤及化肥、有机肥、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质含量,土壤酸碱度(定量),含盐量,可对60种全国农业、果树、经济作物的目标产量计算推荐施肥量。配备嵌入式微型打印机,具有打印功能。 |
|
TRF-1C | 可检测土壤及化肥、有机肥、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质含量,土壤酸碱度(定量),含盐量,可对60种全国农业、果树、经济作物的目标产量计算推荐施肥量。配备嵌入式微型打印机,具有打印功能。内置式锂电池组,配备自动充电电路。 |
|
TRF-2系列(喷塑钢板外壳配备铝合金包装箱便于携带,内置式锂电池组,进口集成电路,可采用220V交流电、汽车点烟器电源、太阳能电源或者其他7.5V-35V直流电源,同时可以对锂电池组进行充电) | TRF-2A | 可检测土壤及化肥、有机肥、植株、生物肥中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质含量,土壤酸碱度(定量),含盐量、土壤水分含量,可对60种全国农业、果树、经济作物的目标产量计算推荐施肥量。配备微型打印机,具有打印功能。也可作为土壤水分自动监测设备使用。 |
|
|
TRF-2B | 与TRF-2A相比增加土壤、环境温度含量测试功能。也可作为土壤水分、温度自动监测设备使用。 |
|
TRF-2PC测土配方施肥评价系统 | 可检测土壤及化肥、有机肥、植株、生物肥中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质含量,土壤酸碱度(定量),含盐量,配备《测土配方施肥评价系统》软件,可对60种全国农业、果树、经济作物的土壤氮、磷、钾、有机质、酸碱度、含盐量、微量元素、矿物质含量进行数据分析,仪器测试数据自动进入系统软件进行数据分析,结合该作物的目标产量计算推荐施肥量和分析评价指标。处理结果采用标准OFFICE文档格式存档备案或者打印、远程发送。配备嵌入式微型打印机,具有测试结果打印功能。 |
|
TRF-2C卫星定位土壤测试仪 | 可检测土壤及化肥、有机肥、植株、生物肥中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质含量,土壤酸碱度(定量),含盐量、土壤水分含量,土壤及环境温度、内置GPS全球卫星定位模块芯片 ,记录仪器测试点的经度、纬度、海拔高度并对数据进行存储上传计算机,可对60种全国农业、果树、经济作物的目标产量计算推荐施肥量。配备嵌入式微型打印机,具有测试结果打印功能。也可作为土壤水分、温度、卫星定位自动监测设备使用。 |
|
|
农化信息采集(评估)系统 | V1.0版本 | 量,结合该作物的品种和目标产量计算推荐化肥、有机农家肥施肥量,作物各生长阶段耕作、育种、植物保护、灌溉、水肥配合等分析评价指标。采集处理结果用标准OFFICE文档格式存档或者打印、远程发送。极其适合各级农技推广部门、肥料研发、生产、经销企业和个人作为测土配方施肥指导工具。 |
|
|
欢迎来电索取详细资料 |