设备特点:
1)采用容积式测量技术测量体积及径流量,确保径流量测量准确度在99%以上。
2)采用静态下称重测量技术,确保泥沙含量的精确度在95%以上。
3)设备采用测量全径流样来实时监测径流量及泥沙含量的数值及过程。
4)设备进水管及排水管采用大内径设计(100mm),彻底解决泥沙淤积及堵塞的问题。
5)设备采用工业耐用部件,寿命长,故障率低。
6)设备采用模块化设计,维护及维修简单,成本低。
7)设备采用太阳能供电及先进防雷技术,杜绝阴雨天设备供电故障及雷击。
8)通过有检测资质的第三方计量检测。提供国家承认的计量检测报告。
9)设备可配置移动数据终端,通过安装在手机或支持4G通讯的平板电脑上的APP就可以随身实时查看数据。
功能 | 用于自动监测径流小区雨量,流量,泥沙含量及干泥沙流失量的数值及其过程。 | |
组成 | 泥沙含量自动测量模块,流量自动测量模块,数据采集记录器,数据远传模块及太阳能供电系统等组成。 | |
进水口直径:ф110毫米 | ||
材质:304不锈钢 | ||
传感器精度:0.1克 | ||
参数 | 流量测量范围:0~20000升/小时 | |
流量测量精度:≥98% | ||
泥沙含量测量范围:0~550公斤/立方米 | ||
泥沙含量测量误差:小于5% | ||
雨量测量精度:0.1毫米(选配) | ||
适用环境:-30℃~65℃ | ||
工作环境湿度:0~100%(相对湿度) | ||
供电方式:太阳能供电&220VAC | ||
数据采集:无径流量或无雨时数据每天记录并发射一次,有径流量或有雨时自动1分钟记录并发送一次数据,径流结束时自动恢复到无径流量时的数据采集间隔。减少无效垃圾数据的记录。 | ||
数据传输:可本地下载也可远程服务器浏览和下载,支持断点续传。 | ||
图片提供单位信息 | 名称:北京天航佳德科技有限公司 | |
电话:13810591647 | ||
邮箱:125907455@qq.com |